5ª etapa - Lauro de Freitas - BA - Provas de Domingo
5ª etapa - Lauro de Freitas - BA - Provas de Domingo
Largada da categoria MX2 |
Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 524 Fotos! |
MX2
Dudu Lima |
A primeira bateria da MX2 foi uma grande surpresa. Os dois pilotos que tem brigado pela liderança nas últimas etapas, Thales Vilardi, primeiro colocado nos cronometrados, e Paulo Alberto, líder da temporada, tiveram problemas e passaram longe da briga pela vitória, terminando em nono e 22º lugar, respectivamente. O português chegou a acupar a vice-liderança, mas enfrentou problemas mecânicos e não teve como continuar na pista. Thales largou mal e foi recuperando posições ao longo da prova. Com isso, Dudu Lima escapou na liderança, enquanto o garoto Lucas Kenji Santana ocupava a vice-liderança. O piloto radicado no Japão (clique aqui e relembre uma matéria sobre ele publicada há alguns anos no MotoX) participou pela primeira vez do Brasileiro de Motocross, mantendo a segunda posição na maior parte da prova, mas nos dois últimos giros perdeu posições terminando em oitavo.
Rafael Faria |
Endrews Armstrong acabou sendo o perseguidor mais próximo do líder, mas sem ameaçar Dudu. Os dois tiveram uma diferença de mais de 40 segundos, Dudu largou na frente e esteve aí todo o tempo, levando a vitória com tranquilidade. Rafael Faria chegou bem perto de Endrews faturando o terceiro lugar, seguido por Anderson Cidade e Rodrigo 'Lama' Santos pouco mais atrás.
Anderson Cidade |
Paulo Alberto deixou para trás o resultado da primeira bateria e acelerou forte para ficar à frente na segunda. O português teve a concorrência de Dudu Lima, que novamente esteve na disputa pelo primeiro lugar, mas desta vez terminou em segundo, resultado suficiente para conquistar a vitória na soma das baterias. Rafael Faria e Anderson Cidade fizeram outra prova regular e alcançaram o terceiro e quarto lugar, respectivamente, mais uma vez. Hector Assunção foi o quinto colocado. Thales teve mais uma prova complicada, caiu e não conseguiu ir além da sexta posição.
Endrews Armstrong |
Faria e Cidade se deram bem e faturaram a vice-liderança e o terceiro lugar no geral. Endrews Armstrong, sétimo na segunda bateria, foi o quarto e Hector Assunção o quinto. Dudu destaca a recuperação nesta etapa, após alguns resultados não tão bons nas anteriores. "Entrei muito focado nesta fase, nas outras não fui tão bem. Fiz treinos mais intensivos e deu tudo certo. A pista estava maravilhosa, do jeito que eu esperava. Consegui fazer duas ótimas largadas, a primeira bateria venci de ponta a ponta. Na segunda fiquei entre os cinco, mas consegui me recuperar bem. Agora que estou mais próximo do título, tenho que voltar para casa e treinar ainda mais", analisou o paulista.
MX1
Antonio Jorge Balbi |
Na MX1, Jean Ramos dominou cerca de metade da primeira bateria, mas sofreu uma queda e deixou o caminho livre para Jorge Balbi, que vinha logo atrás. Joaquim Rodrigues vinha um pouco mais adiante e teve paciência para acelerar mais no final e garantir a vice-liderança. O venezuelano Humberto Martin esteve sempre brigando pelos primeiros postos e estava perto de terminar em terceiro, mas acabou perdendo duas posições na última volta. Adam Chatfield largou em quinto, caiu de posição e depois se recuperou, e foi quem garantiu o posto. Wellington Garcia, que havia feito o melhor tempo nos treinos cronometrados desta manhã, completou a lista dos mais rápidos na quarta posição.
Jean Ramos |
Os brasileiros dominaram mais uma vez a MX1, também na segunda bateria. Jean Ramos, que já havia ensaiado a vitória anteriormente, desta vez conseguiu se manter à frente, mesmo com uma queda durante a disputa. Atrás dele, Jorge Balbi cruzou a linha de chegada, seguido por Chatfield, que subiu uma posição. Joaquim Rodrigues, em compensação, não teve o mesmo êxito do início do dia e acabou em quarto, com Wellington Garcia, na quinta posição.
Balbi esperava por essa vitória há algumas provas já, tendo sempre chegado perto. "É uma sensação muito boa vencer. Mas ainda não há o que comemorar. O campeonato está aberto. Estou muito feliz com o resultado, mas tenho bons adversários e tenho que trabalhar muito se quiser levar o título. Confesso que na segunda bateria, eu administrei um pouco. Foi uma excelente prova. Agora tenho que seguir trabalhando. Esta foi disparado a melhor pista do ano, mesmo com a chuva", analisou o mineiro.
Joaquim Rodrigues |
Jean Ramos afirma que o resultado só deu ainda mais ânimo para seguir em busca do título. "Eu estava batendo na trave. Hoje bati na trave na primeira bateria. Mas, isso é coisa do campeonato. Os resultados vão começar a vir na hora certa. Estou chegando lá. Estou trabalhando duro. Queria agradecer muito a minha equipe e seguir para a próxima."
Wellington Garcia |
Os resultados deixaram o mineiro Jorge Balbi com a vantagem na soma das baterias e também no campeonato (confira no final da matéria a tabela completa de classificação). Jean, Chatfield e Joaquim Rodrigues somaram os mesmos 40 pontos durante o dia. Sendo assim, a segunda colocação ficou para o paranaense, pelo melhor resultado na segunda corrida. O inglês ficou com o terceiro posto e o português com o quarto. Wellington subiu ao quinto lugar no pódio. O espanhol Carlos Campano, atual campeão, teve um fim de semana difícil e de poucos pontos com a nona colocação na primeira bateria e a sétima na segunda, com isso caiu para a quinta colocação na temporada.
MX3
Davis Guimarães |
Desta vez, Milton 'Chumbinho' Becker teve que se contentar com a segunda colocação na prova da MX3. O veterano foi o segundo colocado, mas manteve a ampla vantagem na classificação da temporada. Quem faturou a vitória foi Davis Guimarães, que vem fazendo boas apresentações nas últimas etapas. O italiano Andrea Terenzi, em sua estreia na competição, foi quem mais deu trabalho ao paranaense na luta pelo lugar mais alto do pódio.
Terenzi já havia mostrado velocidade nos treinos quando ficou com a melhor marca. Na corrida ele manteve a liderança da corrida por várias voltas, mas depois sentiu o desgaste perdendo duas posições. O quarto lugar ficou com Júlio César Xavier, seguido por João Batista Barbosa Filho e Mariana Balbi, em sexto.
Milton Chumbinho Becker |
O vencedor celebra o crescimento ao longo das últimas provas. "Temos trabalhando tanto. A moto está cada dia melhor. Esta já foi uma etapa melhor do que as outras. Estamos com um projeto ainda, pois a moto é um protótipo. Existem só quatro no Brasil. Hoje foi especial. Já fui campeão brasileiro até, mas hoje foi diferente. Passou um filme na minha cabeça. Em 30 anos de competição, nada melhor do que uma vitória para comemorar", afirmou Davis, celebrando a data especial na carreira. A prova teve altos e baixos para o piloto, mas ele superou as adversidades. "Tomei a liderança, cai, depois passei de novo, mas esse é um daqueles dias que a gente entra e acredita até o fim. Quero agradecer muito a minha equipe", completou o piloto da X-Motos.
Andrea Terenzi |
O campeonato agora segue rumo ao Estado de Santa Catarina, no sul do país, onde nos dias 31 de agosto e 1º de setembro será disputada a sexta etapa da temporada.
Clique aqui para conferir os resultados completos da quinta etapa.
Classificação geral após cinco etapas:
P | Nº | MX1 | Patrocínio | Pts |
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | Pro Tork, Kaw / 2b Racing, Mobil,pirelli / Allsign, Martpluss | 205 |
2 | 407 | Adam Chatfield | Hon / Vulcano / Ipiranga / Ims Racing / Pirelli / Bm-motos | 201 |
3 | 21 | Wellington Garcia Matos | Hon / Ims / Pirelli / Mobil | 177 |
4 | 115 | Carlos Campano Jimenez | Yam / Grupo Geração / Monster Energy / Asw / Pirelli / Yoshimura | 176 |
5 | 108 | Joaquim Rodrigues | Hon / Mobil / Pirelli / Ims / Vulcano | 171 |
6 | 992 | Jean Carlo Ramos | X-motos Do Brasil / Jmr Escola De Motocross / Pirelli / Swimex | 162 |
7 | 5 | Marcello Ferreira De Lima | Emg / Kaw / Rinaldi / Ims | 148 |
8 | 101 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | Yam / Grupo Geração / Monster Energy / Asw / Pirelli / Yoshimura | 143 |
9 | 8 | Cristopher Castro | Yam / Grupo Geração / Monster Energy / Asw / Pirelli / Yoshimura | 125 |
10 | 4 | Roosevelt De Freitas Assuncao Junior | Circuit (fabricando Pilotos) | 79 |
11 | 172 | Claudner Coelho Da Rocha | Cleidimar Racing / Ims / Podium Projetos Esportivos / Vinâo Lantenagem | 66 |
12 | 35 | Daniel Da Silva Pessanha | Race Tech / Sandro Moura Fitness / Federal Motos / Braseg Drogaria | 38 |
13 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | Total / Rinaldi / Kaw / Bsc / Brasil Racing / Moto E Cia/M3 Racing | 35 |
14 | 206 | Samuel Robaina | 25 | |
15 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | Pro Tork / Metalcar/Kaw / Dimension Bombas Injetoras / Ask Motors / Grupo Serrano | 24 |
16 | 22 | Rodrigo De Castro Rodrigues | Ims,honda,monster Energy Drink / Posto Max Center,moto Mario / Mr Pró | 20 |
17 | 77 | Marcos Guilherme De Lima | 19 | |
17 | 516 | Marcelo Costa Dessunti | Cardigan Fimes E Comunicaçao / Enzo Suspençoes / Plmxpark / Grilo Face / Meninas Da Uel | 19 |
19 | 18 | Marcos Campos Cordeiro | Mcc Arquitetura / Milla Motos / Circuit / M3r Suspensoes / Ceramica Irmaos Susin / Sidkar | 17 |
20 | 499 | Fabio Junior Da Silva | Telexfree-live Brasil - Enjoy / Yz 250f | 16 |
20 | 517 | Gustavo Trindade Franco | 16 | |
22 | 225 | Bruno Védova Barbosa | Ims Racing / Felipe Radiadores / Usigraf / Governo Do Es / Gans Tek / Zoin Racing | 13 |
23 | 314 | Fabiano Pereira Do Nascimento | Sandro Motos / Protork | 11 |
23 | 740 | Diego Rogerio Tavares | Belparts / Serginho Suspencoes / Grifft Graficos / Bolla Mx | 11 |
25 | 74 | Anderson Chupel | Comercial Madezan / Mecanica Santo Antonio / Frota Graficos / Moto Ideal | 10 |
25 | 325 | Tiago Dutra Sant Anna | Sandro Motos / Pro Tork / Rw Retifica De Motores | 10 |
25 | 722 | Luis Carlos Marques Da Costa | 10 | |
28 | 825 | Matheus De Andrade Da Silva | Frutyba / Motoclube Hon / Vidrobox / Motoservice / Avanço / 3k Reboques | 9 |
29 | 25 | Walter Sergio Tardin | Tardin Lingerie | 8 |
29 | 421 | Lucas Favero Basso | Rinaldi / Belparts / Ims Racewear Adubos Coxilha / Tbt Suspensões / Cereais Basso Bel Parts / Artcross Graphics | 8 |
31 | 279 | Pablo Almeida Paiva | 7 | |
32 | 444 | Washington Igor Santos Cruz | 6 | |
33 | 720 | Rodrigo Galiotto | Morangos Galiotto / Sinergia Consultoria Ambiental / Martini Racing Suspensões / Motostyle Graficos / Terra Brasil Off Road | 6 |
34 | 581 | Jonatas Migliorini | Migliorini Autopeças | 6 |
35 | 16 | Gelson Almeida Carlos | Margel Veiculos / Mobil | 5 |
36 | 147 | Anderson Alberton | Lauro Motos / Bob Racing / Satti Soldas / Gemir Produtos Serigraficos | 4 |
37 | 666 | Lucas Da Silva Kerschner | Solâminas / Geramotos Racing / Academia Ciclo | 1 |
P | Nº | MX2 | Patrocínio | Pts |
1 | 211 | Paulo Alberto | Hon / Mobil / Pirelli / Ims / Vulcano | 216 |
2 | 27 | Thales Vilardi Felix Da Silva | Hon / Mobil / Pirelli / Subs / Rsmx31 / Go Pro | 212 |
3 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | Emg / Kaw / Rinaldi / Ims | 185 |
4 | 1 | Hector Freitas Assunçao | Circuit (fabricando Pilotos) / | 153 |
5 | 20 | Anderson Hauptli Cidade | Yam / Grupo Geração / Monster Energy / Asw / Pirelli / Yoshimura | 145 |
6 | 544 | Marçal Muller | Yam / Grupo Geração / Monster Energy / Asw / Pirelli / Yoshimura | 140 |
7 | 116 | Rafael Da Silva Faria | Yam/Geração/Monster / Asw/Pirelli/Yoshimura / Mxf Racing Parts/Serginhosusp | 135 |
8 | 412 | Endrews Armstrong Nhemihes | Dunas / Hon / Pirelli / Ims | 121 |
9 | 505 | Sean Lipanovich | Ctls-mx Parts / Hon / Açai Vitanat / Belparts / 5inco / Rinaldi | 105 |
10 | 32 | Rodrigo Lama De Andrade Santos | Circuit / Rinaldi / Frutyba / Tuche Fitnes / Cpf Parafusos / Cleidmar Racing | 85 |
11 | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | Rota Do Mar/Kaw,wrp / Irrigaçao Borborema,rock Parts / Briger Jeans / Motul,jt Racing / Sport Company, / Planeta Motos | 81 |
12 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | Rota Do Mar / Kaw / Briger Jeans,mr Pro,stocovick / Wrp ,motul,irrigaçao Borborema / Sport Company,wrp,jt Racing, / Rock / / Planeta Motos | 72 |
13 | 891 | Gustavo Pessoa De Souza | Rinaldi / Mobil / Itamaraca Rodas E Pneus / Hon / Rockparts / Foxracing | 72 |
14 | 70 | Fabio Aparecido Dos Santos | Box18 Race Team ,asw / Motul ,gs / Stocovich / Mrp ,allsign / Show Radical ,smith Goggles / Hablamx, Usimor, Posto Zacam | 66 |
15 | 127 | Ismael Da Costa Rojas | Hon / Dunas / Ims / Pirelli | 59 |
16 | 194 | Leonardo Lizott | Vulcano / Ipiranga / Hon / Ims/Pirelli / Bsc Gigamix/Drd | 48 |
17 | 169 | Diego Fernando Henning | Ims Racingvulcano / Ipiranga / Hon /Pirelli | 46 |
18 | 815 | Lucas Fernando Bottcher Frazão | 42 | |
19 | 97 | Pedro Henrique Rosa Bueno | Multiciclo / Muscle Milk / Fmf-rsmx-dp Brakes- / Lori Fitness | 32 |
20 | 31 | Jose Brayan Padilha Soares | Kaiane Malhas / Mormaii / Mcr Racing / Ama Racing Oils / Vallen Helmets / Enox,schumi | 29 |
21 | 998 | Gustavo Dos Santos Gomes De Oliveira | Xmotos Do Brasil / Detroit Service / Xtore / Usiforte | 26 |
22 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | Mira-x -kawasaki / Motul - Oakley - Rock Parts / Alpinestars - Bud Racing / Mx Personal - General Motos / Stocovich -2di Publicidade | 26 |
23 | 293 | Lucas Kendi Takamura Santana | Brt / Luis Santana / Shoei / Gaerne / Epl / Gyouza No Osho Tsuruga-ten | 20 |
24 | 134 | Caio Lopes Fernandes | Skf Do Brasil / Aswracing / Montanna / Nicoboco / Mrpro / Betao Preparaçoes | 15 |
25 | 90 | Gustavo Henrique Henn | Henn / Transtomazi / Maravimotos / Tbt Racing / Stocovich / Mr Pró | 12 |
26 | 77 | Marcos Guilherme De Lima | 10 | |
26 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | Recris Log / Rinaldi / Revendas Pinho / Brasil Racing / Fly / M3r | 10 |
28 | 19 | Pedro Angelo Samuel De Melo Júnior | Vlt Gás Alagoas,asw, Mrpracing / Nfs Racing, Fa Seviços Imobi / W-tech, Motul,espaço Bord / Rede Farma, Interativa Soft / , Detone Graficos, | 8 |
29 | 386 | Higor Passos | Rinaldi-moto Litoral / Ims Racing / Mobil / Imagem Graficos / Hp Race / Castelinho Suspençoes | 6 |
30 | 43 | Leonardo Rodrigo Dambros | Ims / Rebelato Pneus / Ceramica Dambrós / Pro Race / Fredy Tintas / 5am Racing | 5 |
30 | 58 | Leandro Davids Araújo | Fazenda Rosinha / Camisa 10 Esports / Ct Ls Racing / Trial Motos / Paráracing / Hon | 5 |
30 | 191 | Pedro Iglesias Godoy | Cometa Moto Center / Mrp Racing / Via Olimpica Academia | 5 |
30 | 915 | Victor Martins Almeida | Piradiesel / Retífica Cassiano / Negretti Preparações | 5 |
34 | 339 | Rai Arruda Souza | Ondas Do Mar / Marytimos | 4 |
34 | 417 | Lucas Caetano Alves Moreira | Quality Mix / Motofield / Mxrgrafico / Fkracing | 4 |
36 | 214 | Lucas Martini | Renovagrafix / Kprpneus / Romachocolates / Metalurgicauniao / M&m Racing | 2 |
37 | 112 | Ulysses Lopes Fernandes | Lim Motos-preparações Off-road / Twelve Racing Team | 1 |
37 | 308 | Higgor De Freitas Lima | Hfl Racing / Secretaria De Esporte De Irupi / Casa Lima / Totoco Corretora / Central Veiculos | 1 |
37 | 841 | Paulo Vitor Cunha Guimaraes | 1 |
P | Nº | MX3 | Patrocínio | Pts |
1 | 2 | Milton Becker | Pro Tork 2b Kaw / Chumbinho Training / Ama Lubrificantes / Pirelli / Tbt | 122 |
2 | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | Konder Baterias Para Motos / Chapam Motopeças / Prefeitura Municipal De Orlean / Ims / Avícola Catarinense | 93 |
3 | 81 | Mariana Balbi | Pro Tork,kawasaki,mobil / 2bracing,pirelli, Allsing, / Martpluss | 89 |
4 | 991 | Davis Guimarães | X Moto Brasil / Pirelli / Adrenalina Racing / Rock Parts / Biologica | 83 |
5 | 25 | Walter Sergio Tardin | Tardin Lingerie | 75 |
6 | 47 | Julio Cezar Bonifacio Xavier | Rota Do Mar / Moda Center / Sport Company / Ims / Mr Pro / Gato Boy | 56 |
7 | 321 | Joao Batista Barbosa Filho | Lavanderia John Cler | 45 |
8 | 206 | Samuel Robaina | 43 | |
9 | 203 | Wolney Ferreira De Lima | Prefeitura De Jaragua Go / Fiquei Rancing / Rfix Graficos | 34 |
10 | 23 | Ademir Antonio Todeschini | Expresso Sul Transportes | 31 |
11 | 112 | Raissa Alves Carvalho | Mormaii / Agua Mineral Pura / Pix Graphics / Ctmtxschool / Inforshoop Informatica / Sandet Mxr | 30 |
12 | 818 | Wendel Da Costa Silveira | Itabaiana Motos Hon / Top Gram Marmores E Granitos / Ducatti Contrucoes | 25 |
13 | 369 | Risaldo Caetano De Carmo | Supermercadocristorei2 / Dorisley Rally / Vulcano Energy Drink / Arroz Tio Jorge / Duparma Produtos Alimenticios / Calçados Koc Pit | |
14 | 588 | Francisco Calixto Ferro Junior (calixto Jr) | Calixto Preparações | 20 |
15 | 716 | Janio Jose Resende | 19 | |
16 | 98 | Alessandri Pereira Dias | Mrp Racing / Asw / Slin Graficos / Mcb Tear Offs | 18 |
17 | 800 | Jadson Teles De Oliveira | Oficial; Loja Gabriela / Oficial; P E R Veicolos / Oficial; Posto Bel / Ofic;academ.master Connection / Mrp Racing Campinas | 16 |
18 | 334 | Jose Israel Batista Feitosa | Pro Motos / Mt Contabil / Pele Bronzeada | 16 |
19 | 9 | Richard Gabriel Berois | Sem Patrocínio | 15 |
20 | 205 | Antonio Neto Giareta Junior | 14 | |
21 | 952 | Edivaldo Inacio Centra | Galegnho Motos | 13 |
22 | 636 | Marcelo Albuquerque Alves | Bacalhau Motos | 12 |
23 | 42 | Eder Antoniazzi | Lider Mx / Vipal / M3 Racing | 12 |
24 | 228 | Jairo Ferreira Bueno | 11 | |
25 | 6 | Elizeu Dos Santos Ferreira | Jc Bebedourospanamerica Finan / Pref.mun.de Rio Verde (ms) / Mecanica Pioneira / Moto House /Gazin/7quedas/ / Construtora Lopez E Custodio / Ionic Energeticos | 10 |
25 | 171 | Peterson Antonio Pfeifer | Hon Moto Ideal / Moto Clube De Sorriso / Secretaria Municipal Esporte / Pedrão Motos | 10 |
25 | 178 | Carlos Eduardo Da Silva Abreu | Edu Motos | 10 |
28 | 304 | Amon Pereira Da Cruz | Posto Pitu / Pollar Ar / Trilha Motos / Aro 10 Extreme / Jequié Som / Farmacia Kairos | 9 |
29 | 86 | Leandro Schwindt | Cargovale Transportes | 9 |
29 | 330 | Sebastião Alexandre Soares Junior | 9 | |
29 | 733 | Weiner Das Neves Assis | Só-maquinas De Costura / Comtraje / Loja Das Crianças / Mais Veiculos / Jatai Turbo Diesel | 9 |
32 | 222 | Djalma Ivandro Salvador | Martini Racing Suspensões / Tear Off Style / Said Máquinas / Chapeação E Pintura Palandi | 8 |
32 | 718 | Januario Olinda Neto | Bambinos Kids | 8 |
34 | 63 | Junior Feitosa | Blue Red Camisas / Maracamoto / Berlin Pre-moldados | 7 |
34 | 400 | Alexandre De Lima | Rastsat Rastreadores | 7 |
34 | 444 | Itamar Tadeu Fernandes | Itf Multimarcas | 7 |
37 | 231 | Luzenir Jose Cardoso | Cabanas Cores Do Rosa / Icc Construcoes | 6 |
37 | 313 | Jerrivânio Dantas Aguiar | 6 | |
37 | 732 | Fabio Rogerio Venancio Pereira | Bim Motos / Arroz Cersul / Markinho Da 13 | 6 |
40 | 69 | Cassio Bruno De Jesus Almeida | Cassio Pneus E Rodas | 5 |
40 | 925 | Eliseu Glanert | Construtora Aço Casa - / Assistencia Odontomedica Ltda | 5 |
42 | 8 | Maiara Basso | Rinaldi / Belparts / Ims Racewar Bel Parts / Tbt Suspensões / Cereais Basso Adubos Coxilha / Artcross Graphics | 4 |
42 | 187 | Cícero Antônio Feitosa Guimarães | Mercadinho Do Cicero | 4 |
42 | 821 | Rozivaldo Da Silva Santos | Ro Moto Peças / New Center Informatica / Trato Grafichs | 4 |
45 | 139 | Janaina Palmira Scheffer Todeschini | Farover Processamento De / Residuos Industriais / Sem Aterro Sanitário | 3 |
45 | 713 | Marcos Cesar Benetatti | Andrea / Supermercado Chico / Tmp Preparações / Recanto São Francisco | 3 |
47 | 514 | Edson Ramalho Junior | Pirata Motos / Mega Motos | 2 |
47 | 900 | Cristiano Cesar Silveira De Oliveira | Rc Empreendimentos | 2 |
49 | 275 | Daniel Ribeiro De Almeida Vergueiro | Rs Motos / Dust Graphics / Fisio Performance | 1 |
49 | 911 | Rene De Albuquerque Rodrigues |
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
KAIRUS MOTOS 31** 3393-8975. Tecnologia do Blogger.
0 comentários:
Postar um comentário