Copa Neno Racing de Motocross - 7ª etapa - Itapeva - MG
Copa Neno Racing de Motocross - 7ª etapa - Itapeva - MG
Mais de três mil pessoas conferiram de perto as disputas da competição .
Largada da categoria Intermediária |
Em Breve a Galeria de Imagens da Prova |
O circuito de 1.250 metros, em um terreno acidentado, com descidas, subidas e curvas descompensadas, foi palco das disputas. Os treinos livres de sábado foram a oportunidade para que todos os participantes pudessem fazer o reconhecimento do novo traçado. O domingo foi muito especial, ensolarado e de clima ameno, condição perfeita para evitar o desgaste, pois a pista exigia muita atenção e malícia.
Sérgio Barbosa |
Dudu Bueno |
Na sequência, para alegria e nervosismo dos pais, foi a vez da 85cc. Mais uma vez, com o gate cheio, a largada tornou-se um pouco tumultuada. Quem faturou o holeshot foi Pedro Henrique Maciel, que se manteve na ponta até a bandeirada. Até a metade da prova, as demais posições iam se alternado, mas depois, foi se desenhando o pódio. Felipe Leite saiu em terceiro e chegou em segundo. Emmanuel Barros, que tinha saído em quinto, completou na terceira posição. Júnior Resende saiu em sexto e chegou na quarta colocação. Outro destaque ficou para Pedrinho Pereira, que tinha saído em nono e conseguiu o quinto lugar no pódio.
Pedro Henrique Maciel |
João Oliveira |
A MX 230 foi muito disputada pelos pilotos que, antes mesmo do início de prova, se acotovelavam brigando por espaço no gate de largada. Fernandinha Souza não se intimidou entre os marmanjos e despontou na saída da primeira curva, faturando o holeshot. Logo, ela começou a ser perseguida por Lefontene Oliveira que lhe tomou a dianteira e partiu para a vitória.
Depois disso, as disputas se tornaram mais acirradas nas demais posições. César Andrade permaneceu quase toda a prova na segunda posição, mas faltado três voltas para o término cedeu o posto para Luís Felipe do Tato. Renato Messias, que não tinha feito uma boa largada, veio por fora e garantiu o quarto lugar. Larissa Laira fechou o pódio na quinta posição e Fernandinha completou a corrida na sequência, no sexto lugar.
Lefontene Oliveira |
Luiz Felipe Barbosa |
Na categoria MX Nacional, Fernandinha Mendonça mais uma vez saiu na frente e faturou o segundo holeshot do dia. Ela conseguiu se manter na frente por mais quatro voltas, mas foi muito pressionada por Renato Messias, que assumiu a dianteira. No finalzinho, César Andrade ultrapassou o líder e garantiu o lugar mais alto do pódio. O destaque ficou para Edmison Dimy, que largou em sétimo e conseguiu a quarta posição, deixando Caproni em quinto lugar.
César Augusto Andrade |
Daniel Mendes |
Luiz Felipe Barbosa dominou a MX2 desde a primeira curva e não deu chances à concorrência, vencendo de ponta a ponta. A segunda posição foi disputada entre quatro pilotos: André e Tiago Bueno, Rodolfo Moraes e Juraci Petroni. Eles se alternaram volta a volta, mas quem levou a melhor foi Juraci, que faltando quatro voltas para o final, ultrapassou Thiago. Rodolfo, que nesse momento estava na quinta posição, veio por fora e também passou por Tiago para ficar em terceiro, deixando o adversário em quarto. André Bueno foi o quinto colocado.
Luis Felipe Maciel |
Diego Clayton |
Na MX 125 Bronze, quem largou na frente foi Luís Felipe Maciel. Ele deixou todos para trás e confirmou a vitória sem dificuldade. Júlio ‘Queijinho’, mesmo andando forte, não conseguiu ameaçar o líder, então administrou a segunda posição. Felipe Leite estava em terceiro, mas faltando algumas voltas para terminar a bateria, cedeu a posição para Alessandro Silva. Junior Resende, piloto de Boa Esperança, conseguiu se manter na quinta posição desde a largada até o final.
Diego Clayton dominou a Força Livre Bronze desde a primeira curva e não deu chances à concorrência, em mais uma vitória de ponta a ponta no evento. A segunda posição ficou novamente com Júlio ‘Queijinho’, que algumas vezes foi ameaçado por Carlãozinho Vasconcelos, que ficou em terceiro. Murilo Victor completou a disputa na quarta posição.
Próxima etapa será realizada em Toledo (MG), nos dia 14 e 15 de setembro |
Heinz Crispim |
Pela Força Livre Nacional, César Augusto largou entre os primeiros e, ao final da primeira volta, já ocupava a liderança. Eduardo, também de Monte Verde, ficou na segunda posição, sem dar sossego à César. Renan Moraes preferiu manter a cautela e garantir a terceira posição, seguido de perto por Ricardo César. Ricardo César saiu em último e conseguiu superar Miguel Oliveira na briga pelo quinto lugar no pódio.
A próxima etapa da competição será realizada em Toledo (MG), nos dia 14 e 15 de setembro, com uma nova pista, toda remodelada e com ótima estrutura. A Copa Neno Racing tem o patrocínio de MRP Racing, Dablio Alta Performance, América Sports, Stocovich, IMS Race Wear, ASW, Paty Tendas, Droga Nova e MR Pró.
Resultados
Pos | Nº | MX4 | Cidade |
1 | 107 | Sergio Lucio Barbosa | Camanducaia |
2 | 412 | Joao Oliveira | São Paulo |
3 | 51 | Fabio Aleixo | S.J.Campos |
4 | 949 | Giancarlo Vancini | SP |
5 | 144 | Andre Eduardo Almeida | Brag.Pta |
6 | 969 | Rogerio Marques | Osasco |
7 | 14 | Guilherme Gragnola | São Paulo |
8 | 302 | Cleverson Ribeiro Almeida | Sanador Amaral |
9 | 17 | Fernanda Mendonça | 3 Pontas |
10 | 450 | Rodolfo Prado | Itajubá |
Pos | Nº | 65cc | Cidade |
1 | 457 | Eduardo Bueno Teixeira | Pouso Alegre |
2 | 312 | Walter Augusto Rodrigues | Camanducaia |
Pos | Nº | 230 | Cidade |
1 | 369 | Lefontene Oliveira | Monte Verde |
2 | 1 | Luis Felipe Maciel | Monte Verde |
3 | 192 | César Augusto Andrade | Monte Verde |
4 | 444 | Renato Messias | Camanducaia |
5 | 22 | Larissa Dalló | Ouro Fino |
6 | 17 | Fernanda Mendonça | 3 Pontas |
7 | 903 | Alex Silva Marques | Itapeva |
8 | 22 | Nielsen Augusto Silveira Lima | Jandira |
9 | 2 | Rodney Temorio | Monte Verde |
10 | 99 | Pedro Henrique Caproni Almeida | Camanducaia |
Pos | Nº | 85cc | Cidade |
1 | 109 | Pedro Henrique Barbosa Maciel | Monte Verde |
2 | 22 | Felipe Leite | Machado |
3 | 73 | Emmanuel Batista de Barros | Jandira |
4 | 99 | Junior Resende | Boa Esperança |
5 | 11 | PEDRO Henrique Pereira | S.J.Campos |
6 | 57 | Lucas Natan Azevedo Machado | Camanducaia |
7 | 106 | Guilherme Henrique Barbosa | Camanducaia |
8 | 44 | Sabrina Resende | Itajubá |
9 | 92 | Luan Henrique Cassalho | Camanducaia |
10 | 58 | Eduardo Petroni | Brag.Pta |
Pos | Nº | MX3 | Cidade |
1 | 412 | Joao Oliveira | São Paulo |
2 | 202 | Daniel Mendes | Itajuba |
3 | 123 | Thiago Bueno | Varginha |
4 | 51 | Juraci Petroni | Brag.Pta |
5 | 115 | Diego Jimenes | São Paulo |
6 | 249 | Jader Marques | Paraisopolis |
7 | 26 | Alexandre Cesar Silva | São Paulo |
8 | 38 | Denilson Francisco Almeida | Bom Repouso |
Pos | Nº | MX Nacional | Cidade |
1 | 192 | César Augusto Andrade | Monte Verde |
2 | 444 | Renato Messias | Camanducaia |
3 | 17 | Fernanda Mendonça | 3 Pontas |
4 | S/n | Edmilson Pedroso Dimy | São Sebastião do Bela Vista |
5 | 99 | Ighor Moscardini | Boa Esperança |
6 | 2 | Rodney Temorio | Monte Verde |
7 | 902 | Alécio Silva Marques | Itapeva |
8 | 51 | - | - |
9 | 22 | Adolfo Henrique | Machado |
10 | 110 | Eduardo Henrique Almeida | Monte Verde |
Pos | Nº | MX2 | Cidade |
1 | 108 | Luiz Felipe barbosa | Monte verde |
2 | 51 | Juraci Petroni | Brag.Pta |
3 | 697 | Rodolfo Isart Morais | Osasco |
4 | 123 | Thiago Bueno | Varginha |
5 | 185 | Andre Bueno | Varginha |
6 | 98 | Fábio Silva | Extrema |
Pos | Nº | Intermediaria | Cidade |
1 | 202 | Daniel Mendes | Itajubá |
2 | 110 | Diego Clayton dos Reis | Atibaia |
3 | 115 | Diego Jimenes | São Paulo |
4 | 2 | Eduardo Henrique Fernandes | Joanopolis |
5 | 93 | Rafael Piazzaroli Finoti Amaral | Extrema |
6 | 7 | Alessandro Silva | Paraisopolis |
7 | 249 | Jader Marques | Paraisopolis |
8 | 387 | Maicon David Marques | Itapeva |
9 | 35 | Murilo Vitor Pereira | Pouso Alegre |
10 | 26 | Alexandre Cesar Silva | São Paulo |
Pos | Nº | 125 Bronze | Cidade |
1 | 108 | Luiz Felipe barbosa | Monte verde |
2 | 822 | Julio Queijinho | Itajuba |
3 | 7 | Alessandro Silva | Paraisopolis |
4 | 22 | Felipe Leite | Machado |
5 | 99 | Junior Resende | Boa Esperança |
6 | 456 | Carlos Henrique Vasconcelos | Itajuba |
7 | 111 | Benedito Sandro Souza | Itapeva |
8 | 11 | Guilherme Padilha | Joanopolis |
9 | 775 | Carlos Eduardo Barbosa | Extrema |
Pos | Nº | Força Livre Pró | Cidade |
1 | 100 | Heinz Crispim | Caieiras |
2 | 202 | Daniel Mendes | Itajubá |
3 | 697 | Rodolfo Isart Morais | Osasco |
4 | 123 | Thiago Bueno | Varginha |
5 | 51 | Juraci Petroni | Brag.Pta |
6 | 185 | Andre Bueno | Varginha |
7 | 969 | Rogerio Marques | Osasco |
Pos | Nº | Força Livre Bronze | Cidade |
1 | 110 | Diego Clayton dos Reis | Atibaia |
2 | 822 | Julio Queijinho | Itajuba |
3 | 456 | Carlos Henrique Vasconcelos | Itajuba |
4 | 35 | Murilo Vieira | Pouso Alegre |
Pos | Nº | Força Livre Nacional | Cidade |
1 | 192 | César Augusto | Monte Verde |
2 | 110 | Eduardo | Monte Verde |
3 | 18 | Renan Moraes Faria | Extrema |
4 | 9 | Maicon Antonio Goes | Monte Verde |
5 | 5 | Ricardo César | Itapeva |
6 | 38 | Miguel Junior deOliveira | S.B.Sapucaia |
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
KAIRUS MOTOS 31** 3393-8975. Tecnologia do Blogger.
0 comentários:
Postar um comentário